Të gjithë emrat – 32 deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje në Kuvend

Aktuale

Të gjithë emrat – 32 deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje në Kuvend

Më: 6 nëntor 2019 Në ora: 00:16
Qeveria Kurti

Përfundimi i numërimit të votave nga diaspora ka qartësuar tashmë ndarjen e mandatave për partitë në Kuvendin e Kosovës.

Sipas rezultatit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 6 tetorit në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje do t’i ketë 32 vende në legjislaturën e re. Partneri i mundshëm i VV-së në qeverinë e ardhshme, Lidhja Demokratike e Kosovës, do të përfaqësohet nga 29 deputetë.

Partia Demokratike e Kosovës do t’i ketë 25 vende në legjislaturën e ardhshme, ndërsa 14 vende do të jenë për koalicionin mes Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Socialdemokrate.

Sipas një liste me kandidatët më të votuar për deputetë të Lëvizjes Vetëvendosje, e publikuar sot në media, mandatin e deputetëve nga Lëvizja Vetëvendosje e kanë siguruar 18 figura të reja të këtij subjekti.

Pjesë e kësaj liste janë edhe disa nga ish-deputetët e Lëvizjes, ndërkaq listës me emrat më të votuar i prijnë Albin Kurti, Glauk Konjufca e Albulena Haxhiu.

Albin Kurti ka siguruar mbi 181 mijë vota, duke u pasuar kështu nga Glauk Konjufca me mbi 72 mijë vota.

Këta janë 32 deputetët e Vetëvendosjes:

1. ALBIN KURTI 181,771 1
2. GLAUK KONJUFCA 72155 2
3. ALBULENA HAXHIU 45,665 1
4. ARBEN VITIA 25,711 3
5. HEKURAN MURATI 22,847 4
6. MIMOZA KUSARI – LILA 22,131 2
7. SARANDA BOGUJEVCI 18,264 3
8. LIBURN ALIU 17,973 5
9. REXHEP SELIMI 15,728 6
10. HAKI ABAZI 15,450 7
11. YLLZA HOTI 14,605 4
12. MEFAIL BAJQINOVCI 14,453 8
13. LABINOTË DEMI – MURTEZI 13,392 5
14. HAJRULLA ÇEKO 12,056 9
15. GAZMEND GJYSHINCA 12,050 10
16 VALON RAMADANI 12,036 11
17. JAHJA KOKAJ 12,024 12
18. ARBERIJE NAGAVCI 10,981 6
19. FITORE PACOLLI DALIPI 10,590 7
20. ARTAN ABRASHI 10,256 13
21. SHPEJTIM BULLIQI 10,087 14
22. ARBËR REXHAJ 9,387 15
23. AGON BATUSHA 9,212 16
24. DIMAL BASHA 8,268 17
25. SALIH ZYBA 8,225 18
26. ARBËRESHË HYSENI 8,134 8
27. FATMIRE KOLLÇAKU 8,035 9
28. FITIM UKA 7,920 19
29 FJOLLa UJKANI 7,880 10
30. ALBAN HYSENI 7,735 20
31. ENVER HALITI 7,704 21
32. ARTA BAJRALIJA 7,595 11

commentFirst article
Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat