Jasper Philipsen tregon cilësitë e tija në etapën e 11-të të “Tour de France”

Çiklizëm

Jasper Philipsen tregon cilësitë e tija në etapën e 11-të të “Tour de France”

Nga: K. Goca Më: 12 korrik 2023 Në ora: 17:55
Jasper Philipsen feston fitoren

Fituesi i etapës së 11-të të garës prestigjioze të çiklizmit “Tour de France” është belgu Jasper Philipsen.

Çiklist belg edhe një herë mposhti të gjithë rivalët e tij në sprint.

Etapa e 11-të u mbajt në relacionin Clermont – Ferrand - Moulins, me gjatësi të shtegut 179.8 kilometra.

Philipsen zuri vendin e parë me kohë të kaluar me kohe për 04:01:07 orë.

Është fitorja e katërt për Philipsen, duke dëshmuar formën e tij të lartë.

Jasper Philipsen zuri vend në historinë moderne të ‘Tour de France’ pasi ai u bë çiklisti i dytë aktiv me të paktën katër fitore në etapa në një turne të vetëm pas Mark Cavendish.

Dylan Groenewegen renditet në vend të dytë dhe Phil Bauhaus në të tretin në etapën e 11-të të edicionit të 110-të.

Jonas Vingegaard kryeson në renditjen e përgjithshme.

Etapa e 12-të do të mbahet nesër në relacionin Roanne – Belleville - En-Beaujolais, me gjatësi të shtegut 168.8 kilometra.

Renditja – etapa e 11-të

1. Jasper PHILIPSEN (Alpecin-Deceuninck)    04h 01' 07''    
2. Dylan Groenewegen (Team Jayco Alula)    04h 01' 07'
3. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious)    04h 01' 07''
4. Bryan Coquard (Cofidis)    04h 01' 07'
6. Mads Pedersen (LIDL – Trek)    04h 01' 07''
6. Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team)    04h 01' 07''
7. Luca Mozzato (Team Arkea – Samsic)    04h 01' 07''
8. Peter Sagan (Totalenergies)    04h 01' 07'
9. Wout Van Aert (Jumbo-Visma)    04h 01' 07''    
10.  Sam Welsford (Team DSM – Firmenich)    04h 01' 07'

Renditja e përgjithshme 

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)    46h 34' 27''
2. Tadej Pogaçar (UAE Team Emirates)    + 00h 00' 17''
3. Jai Hindley (Bora – Hansgrohe)    + 00h 02' 40''
4. Carlos Rodriguez Cano (Ineos Grenadiers)    + 00h 04' 22''
5. Pello Bilbao Lopez (Bahrain Victorious)    + 00h 04' 34''
6. Adam Yates (UAE Team Emirates)    + 00h 04' 39''
7. Simon Yates (Team Jayco Alula)    + 00h 04' 44''
8. Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers)    + 00h 05' 26''
9. David Gaudu (Groupama – FDJ)    + 00h 06' 01''
10. Sepp Kuss (Jumbo-Visma)    + 00h 06' 45'

commentFirst article
Më të lexuarat
Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat