Izagirre më i shpejti në etapën e 12-të të “Tour de France”

Çiklizëm

Izagirre më i shpejti në etapën e 12-të të “Tour de France”

Nga: K. Goca Më: 13 korrik 2023 Në ora: 19:46
Ion Izagirre

Çiklisti Ion Izagirre, 34 - vjeçar, ka shënuar fitore të madhe në etapën e 12-të të garës prestigjioze “Tour de France”. 

Çiklisti nga Spanja sulmoi në ngjitjen e fundit 30 kilometra para vijës së finishit. 

Ndjekësit më të afërt ishin 58 sekonda prapa.

Etapa e 12-të u mbajt në relacionin Roanne – Belleville - En-Beaujolais, me gjatësi të shtegut 168.8 kilometra.

Ion Izagirre  zuri vendin e parë me kohë të kaluar për 03. 51', 42 orë.

Jonas Vingegaard vazhdon të mbajë fanellën e verdhë.

Etapa e 13-të mbahet të premten në relacionin Chatillon-Sur-Chalaronne-Grand Colombier, me gjatësi të shtegut 137.8 kilometra.

Etapa e 12-të

1. Ion Izagirre Insausti (Cofidis)    03. 51', 42''    -    B : 18''-
2. Mathieu Burgaudeau (Totalenergies)        03h 52' 40''    + 00h 00' 58''    B : 6''''
3. Matteo Jorgenson (Movistar Team)    03h 52' 40''    + 00h 00' 58''    B : 9''    
4. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)    03h 52' 48''    + 00h 01' 06''    
5. Tobias Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team)    03h 52' 53''    + 00h 01' 11''    
6. Thibaut Pinot (Groupama – FDJ)    03h 52' 55''    + 00h 01' 13''    B : 2''    
7. Guillaume Martin (Cofidis)    03h 52' 55''    + 00h 01' 13''    
8. Dylan Teuns (Israel - Premier Tech)    03h 53' 09''    + 00h 01' 27''    
9. Ruben Almeida Guerreiro (Movistar Team)    03h 53' 09''    + 00h 01' 27''
10. Victor Campenaerts (Lotto Dstny)    03h 54' 44''    + 00h 03' 02

Renditja e përgjithshme 

1. jonas vingegaard (Jumbo-Visma)    50h 30' 23''
2. Tadej Pogaçar (UAE Team Emirates) + 00h 00' 17''
3. Jai Hindley (Bora – Hansgrohe) + 00h 02' 40''
4. Carlos Rodriguez Cano (Ineos Grenadiers)+ 00h 04' 22''
5. Pello Bilbao Lopez (Bahrain victorious) + 00h 04' 34''
6. Adam Yates (UAE Team Emirates) + 00h 04' 39''
7. Simon Yates (Team Jayco Alula) + 00h 04' 44''
8. Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) + 00h 05' 26''
9. David Gaudu (Groupama – FDJ( + 00h 06' 01''
10. Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) + 00h 06' 33'

commentFirst article
Më të lexuarat
Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat