Felix Gall fiton një garë të madhe malore

Çiklizëm

Felix Gall fiton një garë të madhe malore

Kemajl Goca Nga Kemajl Goca Më 19 korrik 2023 Në ora: 17:56
Felix Gall

Pas Jai Hindley dhe Carlos Rodriguez, Felix Gall u bë debutuesi i tretë i “Tour de France” që fitoi një etapë, një garë të madhe malore në edicionin e 110-të. 

Simon Yates dhe Jonas Vingegaard fituan një tjetër duel me Tadej Pogaçarin me një diferencë të madhe. 

Çiklisti austriak Felix Gall zuri vendin e parë me kohët ë kaluar për 04h 49' 08'' orë, në garën që u mbajtën në relacionin Saint-Gervais Mont-Blanc – Courchevel, me gjatësi të shtegut 165,7 kilometra.

“Gara mbretërore e ‘Tour de France” dërrmoi sllovenin Tadej Pogaçarin, 13.5 kilometra para vijës së finishit, në mes të ngjitjes maratonë në Qafën Loze, duke humbur minuta. 

Austriaku Felix Gall feston fitoren dhe Jonas Vingegaard tashmë mund të qetësojë veten dhe të bëjë gati shampanjën për Paris”, shkruan mes të tjera mediumi slloven “Sport.slo”.

Në më pak se 166 kilometra, deri në 5.400 metra lartësi mbidetare, u zhvillua gara malore dhe më e vështira në dekadën e fundit në “Tour de France”.

Etapa e 18-të do të zhvillohet nesër në relacionin Moutiers>Bourg-En-Bresse, me gjatësi të shtegut 184.9 kilometra.

Renditja në etapën e 17-të

1. Felix Gall (AG2R Citroen Team)    04h 49' 08''
2. Simon Yates (Team Jayco Alula)    04h 49' 42''    + 00h 00' 34'
3. Pello Bilbao Lopez (Bahrain Victorious)    04h 50' 46''    + 00h 01' 38''
4. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)    04h 51' 00''    + 00h 01' 52'
5.  David Gaudu (Groupama – FDJ)    04h 51' 17''    + 00h 02' 09'
6. Tobias Johannessen (UNO-X Pro Cycling Team)    04h 51' 47''    + 00h 02' 39''
7. Chris Harper (Team Jayco Alula)    04h 51' 58''    + 00h 02' 50''
8. Rafal Majka (UAE Team Emirates    04h 52' 51''    + 00h 03' 43
9. Adam Yates (UAE Team Emirates)    04h 52' 51''    + 00h 03' 43'
10. Wilco Kelderman (Jumbo-Visma)    04h 52' 57''    + 00h 03' 49''

Renditja e përgjithshme  

1. Jonas Vingegaard (JUMBO-VISMA) 67h 57' 51''
2. Tadej Pogaçar (UAE Team Emirates) + 00h 07' 35''
3. Adam Yates (UAE Team Emirates) + 00h 10' 45''
4. Carlos Rodriguez Cano (Ineos Grenadiers) + 00h 12' 01''
5. Simon Yates (Team Jayco Alula) + 00h 12' 19''
6. Pello Bilbao Lopez (Bahrain Victorious) + 00h 12' 50''
7. Jai Hindley (Bora – Hansgrohe) + 00h 13' 50''
8. Felix Gall (AG2R Citroen Team) + 00h 16' 11''
9. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) + 00h 16' 49''
10. David Gaudu (Groupama – FDJ) + 00h 17' 57'

commentFirst article
Më të lexuarat
Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat