Fernandes i solli fat Manchester Utd

Futboll

Fernandes i solli fat Manchester Utd

Më: 2 janar 2021 Në ora: 17:36
Fernandes i solli fat Manchester Utd

Manchester United është skuadra më e mirë në Premierligë që kur Bruno Fernandes u bashkua me klubin në fund të afatit kalimtar të janarit.

Fernandes shënoi golin e tij të fundit nga penalltia të premten në mbrëmje, për të fituar tri pikët kundër Aston Villa, goli i tij i 11-të i këtij sezoni.

Ish-lojtari i Sporting Lisbonës duket se nga ardhja në “Old Trafford” i ka sjellur fat skuadrës së Solskjaer, pasi që United janë lider të Premierligës me pikë nga ardhja e Brunos.

Kjo është renditja tabelare që nga ardhja e Fernandesit: 

1. Manchester United - 65 pikë (30 ndeshje të luajtura)

2. Liverpool - 62 pikë (30)

3. Manchester City - 56 pikë (28)

4. Tottenham - 54 pikë (30)

5. Chelsea - 52 pikë (30)

6. Everton - 48 pikë (30)

7. Southampton - 47 pikë (30)

8. Arsenal - 46 pikë (diferenca e golave ë+7) (30)

9. Wolves - 46 pikë (GD +2) (30)

10. Leicester - 43 pikë (30)

11. West Ham - 42 pikë (31)

12. Burnley - 40 pikë (29)

13. Aston Villa - 36 pikë (29)

14. Newcastle - 33 pikë (29)

15. Crystal Palace - 32 pikë (30)

16. Brighton - 29 pikë (30)

17. Leeds United - 23 pikë (GD +0) (16)

18. Sheffield United - 23 pikë (GD -21) (30)

19. Fulham - 11 pikë (GD -10) (15)

20. Bournemouth - 11 pikë (GD -11) (14)

21. Watford - 11 pikë (GD -13) (14)

22. West Brom - 8 pikë (16)

23. Norwich - 4 pikë (14)

United kishte dëshiruar fillimisht të nënshkruante me Brunon në verën e vitit 2019, por u tërhoq gjatë negociatave.

commentFirst article
Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat